jq QOO \I2g
6g0
{8
æ69ņ§ĪãĢZIč åï
æ67ņ§ĖįåïĪãĢZåï
|
2014N 713ú 1052Š
R ŧ ·:cģu
L^åC:éØG
ĢZę:SR^Ūę@JŽRĪãĢZę
§L^ 20.87 c@aį (Cåw) 2012
åïL^ 21.07 ēĄ@õ_ (xmĘ) 2008
:+1.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 109 | n@ę(2) | ÜĀÅÍÞ đÝēÁ | éžå | 22.43 |
|
2 | 4 | 1954 | Žo@Bį(3) | šēà ÞĀÂÔ | ģĐJŽ | 22.49 |
|
3 | 3 | 5257 | Ëc@M(3) | ÄĀÞ ËÛÉĖÞ | úåđ― | 22.52 |
|
4 | 5 | 53 | āq@Ëå(4) | ķČš ÖžËÛ | å | 22.81 |
|
5 | 8 | 1933 | ī@@ó(1) | ÓÛĘž ÉŋÞÐ | úåk | 23.13 |
|
6 | 7 | 1496 | ·āV@O―(3) | ÅķÞŧÜšģÍē | žC | 23.17 |
|
7 | 2 | 5110 | nÓ@ū(2) | ÜĀÅÍÞ đÝĀ | ―H | 23.36 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq QOO \I2g Å·B
2014/09/10 21:21:33XV