—Žq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ69‰ñ•Ÿ“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ67‰ñ•Ÿ“‡Œ§‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ12“ú 13Žž59•ª
R ”» ’·:•“c³Žu
‹L˜^Žå”C:—é–ØGŸ
‹£‹Zê:ŒSŽR‘‡‰^“®ê@ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
Œ§‹L˜^ 15.39.38 ûü‹´‚ä‚©‚è (‚µ‚܂ނç) 2005
‘å‰ï‹L˜^ 16.18.23 ’†“‡‚¢‚Ã‚Ý (“c‘º‚) 2008
¬”N@@@16.18.89@‹«“c@@—y i—§–½ŠÙ‘åj@2008
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 5292 | ¼–{@…ŒŽ(3) | ÏÂÓÄ ÐÂÞ· | ‚¢‚í‚«G‰p‚ | 17:44.49 |
|
2 | 3 | 5291 | àV“c@“ÞX(3) | »ÜÀÞ ÅÅ | ‚¢‚í‚«G‰p‚ | 18:13.85 |
|
3 | 2 | 1202 | Š`À@”ü‰H(3) | ¶·ÇÏг | •Ÿ“‡¼‚ | 18:23.28 |
|
4 | 6 | 270 | ŠÚ@@•‘–ë(1) | Àà ÏÔ | 鼑ۑå | 18:29.97 |
|
5 | 4 | 4924 | “¡@@ˆÇ“Þ(2) | Ì¼Þ ±ÝÅ | ”Öé‚ | 18:30.13 |
|
6 | 5 | 4983 | •“c@@Œu(1) | À¹ÀÞ ÎÀÙ | ”Öé÷‚ª‹u‚ | 18:47.34 |
|
7 | 8 | 1204 | “nç²@@–G(3) | ÜÀÅÍÞÓ´ | •Ÿ“‡¼‚ | 19:08.47 |
|
8 | 9 | 2223 | —é–Ø@Ø•ä(2) | ½½Þ· ŵ | {‰êì‹Ë—z‚ | 19:19.61 |
|
9 | 7 | 71 | ûü–ì@”üK(2) | À¶É ÐÕ· | ˆïé‘å | 19:29.98 |
|
10 | 12 | 1356 | ¡‘º@‰hŽ}(1) | ²ÏÑ×»¶´ | ˆÀ’B‚ | 19:41.52 |
|
11 | 10 | 1209 | ‘–ì—L—¢ŒO(2) | ¸»É ÕØ¶ | •Ÿ“‡¼‚ | 19:41.53 |
|
12 | 11 | 6271 | ¬Œ´@‚È‚Ý(3) | µÊÞ×@ÅÐ | ‘Š”n“Œ‚ | 20:32.08 |
|
13 | 14 | 2360 | ›Œ´@ç—y(3) | ½¶ÞÜ×@ÁÊÙ | ˆÀÏêt–¾‚ | 20:47.31 |
|
14 | 13 | 6273 | ¬’Ë@ç•à(3) | ºÂÞ¶@ÁÎ | ‘Š”n“Œ‚ | 20:54.58 |
|
15 | 17 | 2420 | ‰““¡@@—D(3) | ´ÝÄÞ³ Õ³ | ’鋞ˆÀÏ‚ | 21:58.15 |
|
| 15 | 2402 | “nç³@—ŽÑ(2) | ÜÀÅÍÞ Ø» | “c‘º‚ |
| DNS |
| 16 | 1220 | ¼–q@@ƒ(1) | ƼϷ ¼ÞÝ | •Ÿ“‡¼‚ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ |
5292 | ¼–{@…ŒŽ(3) | ÏÂÓÄ ÐÂÞ· | ‚¢‚í‚«G‰p‚ |
3:25 | 6:49 | 10:16 | 13:55 |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/09/10 21:21:33XV