q SOO \I3g
5g0
{8
æ69ņ§¤ãŖZIč åī
æ67ņ§Ėįåī¤ãŖZåī
|
2014N 712ú 1022Ē
R ģ ˇ:cŗu
L^åC:éØG
ŖZę:SR^Žę@JŦR¤ãŖZę
§L^ 51.75 Oė@ü (i`
) 2008
åīL^ 53.54 įt@ü (i`
) 2010
ŦN@@@53.54@įt@üii`
j@2010
N`@@54.29@Oė@üiSRj@@2003
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 308 | ÎąĖĀ | Āš˛ŧ@ēÉĐ | Mâs | 58.95 |
|
2 | 3 | 1232 | ė@ĮŪ(3) | ļŨÉąŨÅ | | 1:00.41 |
|
3 | 4 | 3708 | ÔŠ@ģ(2) | ĘÅĐ ąÔļ | īÃwP | 1:03.33 |
|
4 | 7 | 2266 | n]Á(2) | ÜĀÅÍŪ ´Øļ | õė | 1:03.97 |
|
5 | 8 | 2275 | Ē{@čË(3) | ČĶÄ Ō˛ | ´Ëîņ | 1:04.43 |
|
6 | 6 | 2371 | ŊI@čß(2) | Ë׏ۨ@Ō˛ | SR¤ | 1:04.59 |
|
7 | 2 | 1285 | â@įÔ(2) | ĘÔģļ ÁĘÅ | ė | 1:06.03 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO \I3g ŎB
2014/09/10 21:21:33XV