’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N10Œ 5“ú 1328•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 924 | ‘å’¬@’mа(1) | µµÏÁ@ÄÓËÛ | •Ÿ‘å•‘® | 11.96 |
|
2 | 5 | 5779 | ¬–ì@Ÿä‘¾(1) | µÉ@º³À | A“c | 12.02 |
|
3 | 3 | 5984 | ˆ¢q“‡—Y‘å(1) | ±º¼ŞÏ Õ³À޲ | “à‹½‘æˆê | 12.17 |
|
4 | 6 | 453 | ‚‹´@ˆê¶(1) | À¶Æ¼@˳² | M—Ë | 12.45 |
|
5 | 7 | 3179 | “à“¡@x(1) | Ųij@¼İ | ”’‰Í‘æ“ñ | 12.46 |
|
6 | 1 | 4537 | –Ø@—z(1) | ±µ· ˶٠| “’ì | 12.49 |
|
7 | 8 | 833 | ‹gàV@—Sl(1) | Ö¼»ŞÜ@Õ³Ä | •Ÿ‘å•‘® | 12.54 |
|
8 | 2 | 3273 | HR@—DŠó(1) | ±·ÔÏ@Õ³· | ¼‹½‘æˆê | 12.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/10/05 13:37:55XV