—q’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2014”N10Œ 5“ú  1322•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 3 | 4211 | –Ø‘º@Œ‹Ø(1) | ·Ñ× Õ²Å | ἑæ“ñ | 13.23 | 
  | 
| 2 | 6 | 6045 | –¾’q@—Ğ(1) | ±¹Á ¶Øİ | •½‘æˆê | 13.31 | 
  | 
| 3 | 5 | 481 | ç—t@ˆ¤—¢(1) | ÁÊŞ@±²Ø | M—Ë | 13.33 | 
  | 
| 4 | 4 | 5787 | –ì–Ø@—æ“ß(1) | É·Ş Ú²Å | A“c | 13.36 | 
  | 
| 5 | 7 | 5961 | —é–Ø@ˆŸˆË(1) | ½½Ş· ±²¶ | ’†‰›‘ä–k | 13.43 | 
  | 
| 6 | 8 | 2677 | ¡ì@^Šó(1) | ²Ï¶ŞÜ@Ï· | ŒSR‘æˆê | 13.46 | 
  | 
| 7 | 1 | 6481 | ¼R@Œ‹‰Ô(1) | ƼÔÏ Õ³¶ | ì“à | 13.54 | 
  | 
| 8 | 2 | 6085 | ™–{@‰i‰“(1) | ½·ŞÓÄ@ÄÜ | ò | 13.81 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/10/05 13:32:30XV