jqwPN PTOO 
QOPS§wZVl€ăŁZćï 
 | 
2014N10 5ú  1422Ș
R » ·:Œș«Œș@«
L^ćC:éŰGéŰ@G
ŁZê:JŹR€ăŁZê
| Ê | ORD. | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ | 
| 1 | 2 | 2641 | À{@DI(1) | ±ĘÊȚČ@Ï»ÉŰ | ÀÏæń |  4:25.99 | 
  | 
| 2 | 1 | 4665 | Vc@DŸ(1) | ÆŻÀ ŐłÀ | áŒæê |  4:28.18 | 
  | 
| 3 | 3 | 4258 | c@ńÀ(1) | ”ŒÀȚ ÀžĐ | áŒæÜ |  4:30.62 | 
  | 
| 4 | 6 | 4175 | àV@ăÄ(1) | žÛ»Ü ¶čÙ | Í |  4:35.07 | 
  | 
| 5 | 5 | 1601 | ÁĄ@ì(1) | ¶Äł@¶čÙ | ŒË |  4:35.38 | 
  | 
| 6 | 11 | 2674 | ŹŃ@ńČ(1) | șÊȚÔŒ@ËÛŃ | SRæê |  4:39.63 | 
  | 
| 7 | 7 | 5904 | ÄR@ćm(1) | ŒÊȚÔÏ@ÀȚČÁ | {æê |  4:40.41 | 
  | 
| 8 | 12 | 616 | łË@mI(1) | ŒŒÄ@ÄÓ· | a |  4:40.99 | 
  | 
| 9 | 4 | 787 | ČĄ@ś(1) | »Äł@À· | Mv |  4:42.16 | 
  | 
| 10 | 9 | 4307 | FJ@čÆ(1) | žÏ¶ȚČ Ï»Ô | ê„ |  4:44.40 | 
  | 
| 11 | 16 | 2985 | Ąc@gś(1) | ÌŒȚÀ@șł· | {êìæê |  4:45.98 | 
  | 
| 12 | 15 | 3156 | iì@Yç(1) | ƶȚÉ@ŐłÔ | î |  4:46.79 | 
  | 
| 13 | 13 | 6093 | X@pu(1) | À¶ÓŰ@ËĂȚŐ· | ò |  4:46.81 | 
  | 
| 14 | 10 | 5543 | éŰ@èç(1) | œœȚ·@ÌĐÔ | ì |  4:48.95 | 
  | 
| 14 | 19 | 6423 | ûüș@È(1) | À¶ŃŚ Űźł | șæń |  4:46.76 | 
  | 
| 16 | 17 | 3439 | Ž{@Dż(1) | ÊŒÓÄ@ŐłÀ | SRæZ |  4:49.21 | 
  | 
| 17 | 14 | 5544 | }ì@ćS(1) | ŽÀȚ¶Ü@ÀȚČœč | ì |  4:49.44 | 
  | 
| 18 | 18 | 3178 | îà@ò(1) | ÔĆČ@ÏșÄ | Íæń |  4:49.72 | 
  | 
| 19 | 8 | 933 | ćŰ@ŁŒ(1) | ””·@ŸĆ | ÀB |  4:56.12 | 
  | 
| 20 | 21 | 6477 | Ńc@CP(1) | ÊÔŒÀȚ ¶Č· | üz |  4:57.98 | 
  | 
| 21 | 22 | 6422 | éŰ@ć(1) | œœȚ· ÚČ | șæń |  4:59.39 | 
  | 
| 22 | 20 | 3123 | gc@Ëë(1) | ÖŒÀȚ@Űźł¶Ț | Îì |  4:59.53 | 
  | 
| 23 | 23 | 3482 | @`@ć(1) | ŃƶÀ@ÀȚČ | Êìò |  5:06.79 | 
  | 
| 24 | 24 | 6519 | ÁĄ@êq(1) | ¶Äł ČŻșł | źp |  5:09.77 | 
  | 
rÔ
| No. | Œ | ź | SOO | WOO | PQOO | 
| 2641 | À{@DI(1) | ±ĘÊȚČ@Ï»ÉŰ | ÀÏæń | 
 1:07 | 
  |  3:33 | 
| 4665 | Vc@DŸ(1) | ÆŻÀ ŐłÀ | áŒæê | 
  |  2:21 | 
  | 
ŁZêæÊÖ  
ŁZê(Jn)Ö  
ŁZÒêæÊÖ  
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jqwPN PTOO  Ć·B
- jqwPN PTOO 
 
2014/10/05 14:37:30XV