—q’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
 3‘g2’…{2
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2014”N10Œ 5“ú  1121•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 5 | 2664 | ŒSi@щÀ(2) | ¸Şİ¼Ş@±Ô¶ | ŒSR‘æˆê | 12.89 | 
  | 
| 2 | 3 | 2569 | —é–Ø@—œ“ß(2) | ½½Ş·@ØÅ | •x“c | 12.96 | 
  | 
| 3 | 8 | 3198 | ‹g“c@°‰Ä(2) | Ö¼ÀŞ@ÊÙ¶ | ”’‰Í‘æ“ñ | 13.14 | 
  | 
| 4 | 6 | 584 | ’†ì@™z(2) | Ŷ¶ŞÜ@Øİ | –kM | 13.27 | 
  | 
| 5 | 4 | 451 | ²X–Ø–²“Ş(2) | »»·@ÕÅ | M—Ë | 13.29 | 
  | 
| 6 | 7 | 3293 | ‰¡“c@Ñ•ü(2) | ÖºÀ@»Î | ’I‘q | 13.30 | 
  | 
| 7 | 2 | 6438 | ‹g–ì@—é(2) | Ö¼É Øİ | Œü—z | 14.18 | 
  | 
| 8 | 1 | 6495 | ‘å]^”üq(2) | µµ´ Ïк | ˜Q] | 14.76 | 
  | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2014/10/05 11:38:39XV