qw¤Ę ŦŦQOO 3g
(S 3g)
æ25ņ§wZVl¤ãŖZåī@
|
2013N10 6ú 1416Ē
R ģ ˇ:ŧē@Ģ
L^åC:éØ@G
ŖZę:JŦR¤ãŖZę
:+0.0
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 415 | ŪĮÖ f(2) | Å×Ü ĘŲļ | Mv | 28.49 | (593)
|
2 | 7 | 5788 | Rc@ääģÚ(2) | ÔĪĀŪ ĪØŲ | Ŋæę | 28.60 | (584)
|
3 | 2 | 475 | ˛Ą@éš(2) | ģÄŗ ŊŊŪČ | H | 28.75 | (573)
|
4 | 3 | 3409 | ŦŅ@Ôė(2) | ēĘŪÔŧ ļÅĐ | Ęėō | 29.42 | (523)
|
5 | 4 | 3039 | Ą@é(2) | ´ŨÄŪŗ ŧØ | žÎ | 30.11 | (474)
|
6 | 6 | 4494 | éØ@úŪq(2) | ŊŊŪˇ ËÅē | Rs | 30.38 | (456)
|
7 | 8 | 3037 | đc@âĮ(2) | ą˛Ā ŋ× | žÎ | 30.87 | (423)
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw¤Ę ŦŦQOO 3g ŎB
2013/10/06 15:24:39XV