’jŽq ŽO’i’µ ŒˆŸ
‘æ53‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2013”N 8ŒŽ25“ú 11Žž00•ª
R ”» ’·F›–ì@–õŽj(Äׯ¸)@¬ŽR@–«į°ÙÄÞj
‹L˜^Žå”CF‰~’J@˜a‹v
µWŠR”»’·F¼‘º@Œ«„
‹£‹ZêFŒSŽR‘‡‰^“®êŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 14.17 “nç³@^Ž÷ (ŒS@@@ŽR) 2001
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 2090 | ‹g“c@G¬(1) | Ö¼ÀÞ ËÃÞÅØ | ”’‰ÍŽÀ‹Æ | |
2 | 2185 | ‰Á“¡@—²Ži(1) | ¶Ä³@س¼Þ | ‚ ‚³‚©ŠJ¬‚ | |
3 | 1834 | ‹´–{@N•½(1) | ʼÓÄ@º³Í² | “ú‘哌–k‚ | |
4 | 2103 | “àŽR@Œ’–ç(2) | ³ÁÔÏ ¹ÝÔ | {‰êì‚ | |
5 | 2093 | ŽOX@—SÆ(1) | ÐÓØ Õ³Ô | ”’‰ÍŽÀ‹Æ | |
6 | 1882 | ²“¡@‘¸¬(1) | »Ä³ À¶ÅØ | ŒSŽR¤‹Æ | |
7 | 2152 | —é–Ø@Œ\‰î(1) | ½½Þ· ¹²½¹ | ”’‰Í‚ | |
8 | 1901 | ‹ß–ì@—I‘¾(1) | ºÝÉ Õ³À | ŒSŽR–kH‹Æ | |
9 | 1948 | ™Œ´@x’j(2) | ½·ÞÊ× ÊÔµ | ”’‰Íˆ®‚ | |
10 | 1784 | ŽO•”@‹Å—R(2) | »ÝÍÞ ±·Ö¼ | ´—Ëî•ñ‚ | |
11 | 1895 | –{“c@Žž–ç(2) | ÎÝÀÞ Ä·Ô | ŒSŽR–kH‹Æ | |
12 | 1999 | ‰““¡@‹`•ü(2) | ´ÝÄÞ³ Ö¼ÄÓ | Šw–@Îì‚ | |
13 | 1711 | ¼ŽR@’‰G(2) | ƼÔÏ ÀÀÞËÛ | ˆÀÏêt–¾‚ | |
14 | 1850 | “Y“c@ŒbŒå(2) | ¿´À ¹²ºÞ | ŒSŽR‚ | |
15 | 1938 | ‹e’n@—S“ñ(1) | ·¸Á Õ³¼Þ | Œõ“ì‚ | |
16 | 1953 | ‚‹´@—´“Ä(2) | À¶Ê¼ Ø³Ä | ”’‰Íˆ®‚ | |
17 | 1715 | –öÀ@Ž_(2) | Ô·ÞÇÏ ¶ÂËÛ | ˆÀÏêt–¾‚ | |
18 | 2082 | “¡Œ´@˜Ðô(2) | ̼ÞÜ× Õ³· | ”’‰ÍŽÀ‹Æ | |
19 | 1798 | ¯Žq@‘ñÆ(3) | ¼®³¼Þ À¸Ô | “ú‘哌–k‚ | |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽO’i’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2013/08/23 14:23:53XV