q POOg(0.838m) Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ę53ń§wZVlĢēåļ¤ć£Z§ģnęåļ
|
2013N 825ś 1112Ŗ
R » ·Fģ@õj(Äׯø)@¬R@«iĢØ°ŁÄŽj
L^åCF~J@av
µWR»·F¼ŗ@«
£ZźFSR^®źJ¬R¤ć£Zź
åļL^ (GR) 14.63 Ćģ@Kb ( śåk ) 2001
:-2.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 2347 | Vģ@üä(1) | ±ĻÉ ŠĪ | Ķ® | 15.93 |
|
2 | 3 | 2220 | {ö@aĄŽ(1) | ŠŌµ ܶŠ| Ķ | 16.67 |
|
3 | 4 | 2280 | “{@G(2) | ʼÓÄ Ó“ | SR | 17.01 |
|
4 | 6 | 2295 | āä@ģ(2) | »¶² ŠÅŠ | SR¤Ę | 17.90 |
|
5 | 7 | 2344 | Dģ@čß(2) | Ö¼¶Ü Ҳ | Ķ® | 18.31 |
|
6 | 8 | 2242 | “{@üĄ(2) | ʼÓÄ ÄÓŠ | “Ėīń | 18.79 |
|
7 | 2 | 2405 | ²vŌ@ĄTq(2) | »øĻ ¶Éŗ | ĄĻ | 19.98 |
|
8 | 1 | 2367 | Yc@Sb(2) | æ“Ą ÓÓ“ | w@Īģ | 19.98 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.838m) Ą²Ńڰ½2g Å·B
2013/08/25 11:19:02XV