qNa POOg(0.762m)
ę68ń§¤ć£ZIč åļ
ę66ń§Ģēåļ¤ć£Zåļ§ģnę\Iļ
|
2013N 623ś 1215Ŗ
R » ·:ģ@õj
L^åC:~J@av
µWR»·:¼ŗ@«
£Zź:SRs^®źJ¬R¤ć£Zź
:+1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 2220 | {ö@aĄŽ(1) | ŠŌµ ܶŠ| Ķ | 14.77 |
|
2 | 4 | 2347 | Vģ@üä(1) | ±ĻÉ ŠĪ | Ķ® | 15.45 |
|
3 | 6 | 3121 | [J@ó(3) | Ģ¶Ō »· | Ķń | 16.47 |
|
4 | 2 | 2245 | gc@(1) | Ö¼ĄŽ ϲ | “Ėīń | 17.38 |
|
5 | 5 | 2654 | É”@GXq(3) | ²Ä³ ÓÓŗ | xc | 18.06 |
|
6 | 8 | 2283 | į|@Ź(1) | ܶĄ¹ ±Ō¶ | SR | 18.10 |
|
7 | 7 | 3320 | Ƭ@Ķé©(3) | ¶ÅŲ ŹŁ¶ | īÕ | 18.78 |
|
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qNa POOg(0.762m) Å·B
- qNa POOg(0.762m)
2013/06/23 12:26:19XV