’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ68‰ñ•Ÿ“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ66‰ñ•Ÿ“‡Œ§‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2013”N 6ŒŽ22“ú 12Žž11•ª
R ”» ’·:›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”C:‰~’J@˜a‹v
µWŠR”»’·:¼‘º@Œ«„
‹£‹Zê:ŒSŽRŽs‘‡‰^“®êŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 2114 | Žðˆä@Œ[ˆê˜Y(3) | »¶² ¹²²ÁÛ³ | ˆÀÏ‚ | 16:02.53 |
|
| 2 | 11 | 2151 | ‰ª•”@^m(1) | µ¶ÍÞ Ï»ËÄ | ”’‰Í‚ | 16:18.25 |
|
| 3 | 7 | 3548 | âV“¡@˜aŽ÷ | | ŒSŽRŽ©‰q‘à | 16:36.70 |
|
| 4 | 12 | 219 | ‰YŽR@—z‰î(2) | ³×ÔÏ Ö³½¹ | “ú‘åHŠw•” | 16:38.92 |
|
| 5 | 9 | 1989 | ˆé@„‘å(2) | ²¿ À¹ËÛ | Šw–@Îì‚ | 16:40.61 |
|
| 6 | 25 | 1816 | ˆ¢•”@¹l(2) | ±ÍÞ Ï»Ä | “ú‘哌–k‚ | 16:42.69 |
|
| 7 | 17 | 2130 | ‰““¡@«‘¾(3) | ´ÝÄÞ³ ¼®³À | ¬–ì‚ | 16:45.86 |
|
| 8 | 18 | 2122 | úåÀ@˜a“o(2) | Ô·ÞÇÏ ¶½ÞÄ | ˆÀÏ‚ | 16:47.07 |
|
| 9 | 37 | 3554 | ¯@–¾”Ž | | ŒSŽRŽ©‰q‘à | 16:47.14 |
|
| 10 | 5 | 1841 | “n•”@—T‹M(3) | ÜÀÍÞ Õ³· | ŒSŽR‚ | 16:47.95 |
|
| 11 | 6 | 1710 | ’|Ÿº@—Gm(2) | À¹Ì¼Þ Õ³¼Þ | ˆÀÏêt–¾‚ | 16:50.69 |
|
| 12 | 15 | 2132 | ¬Î‘ò@“VãÄ(3) | º²¼»ÞÜ Ãݼ®³ | ¬–ì‚ | 16:56.84 |
|
| 13 | 13 | 1854 | ‚“ˆ@—D(2) | À¶¼Ï Õ³ | ŒSŽR‚ | 16:57.86 |
|
| 14 | 26 | 1744 | –F‰ê@—I‰î(1) | Ê¶Þ Õ³½¹ | ”’‰Í‚ | 16:58.74 |
|
| 15 | 31 | 2155 | —Îì@—´‘¾˜Y(1) | ÐÄÞØ¶Ü سÀÛ³ | ”’‰Í‚ | 17:00.46 |
|
| 16 | 1 | 1729 | ŠÖª@‹±•½(2) | ¾·È ·®³Í² | ”’‰Í‚ | 17:02.62 |
|
| 17 | 27 | 1943 | ²“¡@¹(3) | »Ä³ Ï»· | ”’‰Íˆ®‚ | 17:03.68 |
|
| 18 | 10 | 1983 | ‚‹´@rŠó(2) | À¶Ê¼ ļ· | Šw–@Îì‚ | 17:15.05 |
|
| 19 | 19 | 2045 | ¼–q@˜Ð–î(2) | ƼϷ Õ³Ô | {‰êì‹Ë—z‚ | 17:16.49 |
|
| 20 | 23 | 2104 | ìè@Œ«ˆê(2) | ¶Ü»· ¹Ý²Á | {‰êì‚ | 17:24.35 |
|
| 21 | 24 | 2121 | ‹ààV@—º–(2) | ¶Å»ÞÜ Ø®³Ï | ˆÀÏ‚ | 17:26.47 |
|
| 22 | 8 | 210 | –¥“c@½–ç(4) | ÐÉÀ ¾²Ô | “ú‘åHŠw•” | 17:28.94 |
|
| 23 | 22 | 220 | ¬—Ñ@—T‘¾(2) | ºÊÞÔ¼ Õ³À | “ú‘åHŠw•” | 17:30.72 |
|
| 24 | 3 | 1737 | ŽO“‡@‘ñl(2) | Ð¼Ï À¸Ä | ”’‰Í‚ | 17:33.51 |
|
| 25 | 30 | 1785 | £˜a@–¾O(2) | ¾Ü ±·ËÛ | ´—Ëî•ñ‚ | 17:39.96 |
|
| 26 | 16 | 2137 | ‰““¡@—º•½(2) | ´ÝÄÞ³ Ø®³Í² | ¬–ì‚ | 17:42.22 |
|
| 27 | 21 | 223 | Ž›“‡@Ži(2) | Ã×¼Ï Â¶» | “ú‘åHŠw•” | 17:44.81 |
|
| 28 | 36 | 222 | âV“¡@–õ•F(2) | »²Ä³ Խ˺ | “ú‘åHŠw•” | 18:12.66 |
|
| 29 | 29 | 2039 | —é–Ø@F‘¾(3) | ½½Þ· º³À | {‰êì‹Ë—z‚ | 18:21.91 |
|
| 30 | 32 | 1922 | ‹g“c@ŒöW(3) | Ö¼À À¶±· | ‘Dˆø‚ | 18:29.04 |
|
| 31 | 33 | 2131 | –Ø“c@Œ›ì(3) | ·ÀÞ ¹Ý»¸ | ¬–ì‚ | 18:53.23 |
|
| 32 | 35 | 214 | àV‘º@—SÆ(3) | »ÜÑ× Õ³Ô | “ú‘åHŠw•” | 19:20.95 |
|
| 33 | 34 | 2141 | ‹ààV@G“N(3) | ¶Å»ÞÜ ËÃÞ±· | C–¾‚ | 19:24.13 |
|
| 2 | 1702 | ‘å‰ÍŒ´@ˆ®(3) | µµ¶Ü× ±»Ë | ˆÀÏêt–¾‚ |
| DNS |
| 14 | 1880 | –öÀ@—mŽm(2) | Ô·ÞÇÏ ËÛ¼ | ŒSŽR¤‹Æ |
| DNS |
| 20 | 225 | ‚‹´@—R‹P(1) | À¶Ê¼ Ö¼· | “ú‘åHŠw•” |
| DNS |
| 28 | 1936 | ‹g“c@“N–ç(3) | Ö¼ÀÞ ÃÂÔ | Œõ“ì‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2013/06/23 12:08:26XV