jq ŖķPTOO 1g
(S 1g)
ę59ń§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ę68ńÆĢēåļ¤ć£Z§IčIlļ
|
2013N 525ś 1533Ŗ
R » ·:ģõj
L^åC:éŲG
£Zź:SRs^®źJ¬R¤ć£Zź
ś{ZL^ (HR) 5938_ c@Vē (ģ„s)@@ 2011
§ZL^@ (PR)@ 5291_@”@pP@(¼)@@@@@2012
å ļ L ^ (GR) 5257_ ”@pP (¼)@@@@@2012
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 1212 | nų@@õ(3) | ¼ŽĖŽ·ŚŻ | | 4:45.76 | (644)
|
2 | 8 | 5415 | ¼{@rē(2) | ĻĀÓÄ ¼ŻŌ | ½H | 4:46.62 | (639)
|
3 | 1 | 5396 | c@²j(3) | Ą¹ĄŽ Ą¶ĢŠ | ½H | 4:47.08 | (636)
|
4 | 4 | 4231 | ¬Ń@“½(3) | ŗŹŽŌ¼ سͲ | ļĆ_Ń | 4:48.66 | (627)
|
5 | 5 | 1389 | ²@R÷(3) | »Ä³ Õ³· | {{ | 4:51.27 | (611)
|
6 | 2 | 5393 | ²”@Ēæ(3) | »Ä³ Ö¼ÉŲ | ½H | 4:51.66 | (609)
|
7 | 6 | 4013 | éŲ@@r(3) | ½½Ž· ļ | ļĆH | 4:52.84 | (602)
|
8 | 9 | 1730 | ½I@Tl(2) | Ė×øŽŲ Õ³Ä | Ķ | 5:02.24 | (547)
|
9 | 7 | 1723 | åR@vē(3) | µµŌĻ ¼ŻŌ | Ķ | 5:40.26 | (350)
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
5396 | c@²j(3) | Ą¹ĄŽ Ą¶ĢŠ | ½H |
1:07 | 2:28 | 3:52 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ŖķPTOO 1g Å·B
2013/05/25 15:56:59XV