q POO 1g
3g2
{2
æ59ņ§wZĖįåī¤ãŖZåī
æ68ņ¯Ėįåī¤ãŖZ§IčIlī
|
2013N 525ú 1231Ē
R ģ ˇ:cŗu
L^åC:éØG
ŖZę:SRs^ŽęJŦR¤ãŖZę
ú{ZL^ (HR) 11.50 yä@Įė (éĘhĨéĘ) @ 2012
§ZL^@ (PR)@ 11.97 ÉĄ@@Ę@(ėŊû)@ @ @ 2010
å ī L ^ (GR) 12.00 ÉĄ@@Ę@(ėŊû)@ @ @ 2010
:-1.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 1410 | Fâ@^(3) | ¸ĪģļĪĩ | Ŧæü | 12.93 |
|
2 | 6 | 5530 | Ŧė@SG(2) | ĩÉ Õˇ | { | 12.96 |
|
3 | 5 | 2281 | ~î@F(2) | ĖŲÔ Õļ | SR | 13.08 |
|
4 | 7 | 2291 | vÛc@š÷(3) | ¸ÎŪĀ ģˇ | SR¤ | 13.10 |
|
5 | 3 | 2335 | R@¤(3) | ÔĪÅļ ą˛ļ | ÍŽ | 13.30 |
|
6 | 2 | 3898 | é@įä(2) | ˛ŋÍŪ ÁÎ | ¨ | 13.36 |
|
7 | 8 | 5462 | {Ŋ@Äü(2) | ÎŨĀ ÅÂĐ | ĸíĢ | 13.46 |
|
| 1 | 6881 | ØĻ@š(3) | ēÜĀ@ļģŪČ | ŦH |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POO 1g ŎB
2013/05/25 12:59:08XV