q PTOO \I3g
3g4
{3
ę59ń§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ę68ńÆĢēåļ¤ć£Z§IčIlļ
|
2013N 524ś 1516Ŗ
R » ·:c³u
L^åC:éŲG
£Zź:SRs^®źJ¬R¤ć£Zź
ś{ZL^ (HR) 4.07.86 ¬ŃSq ({w„ŗÉ) 2006
§ZL^ (PR)@ 4.21.18 ģ@q@(cŗ)@ @ @@1997
å ļ L ^ (GR) 4.28.50 ¬ąV@Ä©@(cŗ) @@@@@ 2012
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 2350 | Īä@õü(3) | ²¼² ˻Р| w@Īģ | 4:43.42 |
|
2 | 5 | 2227 | ė üē(2) | ²¶ŽŲ Š»· | cŗ | 4:43.46 |
|
3 | 2 | 5658 | ¼{@
(2) | ĻĀÓÄ ŠĀŽ· | ¢ķ«Gp | 4:46.54 |
|
4 | 4 | 3807 | Mc@以(3) | ĢÅĄŽ Ų¶ | ļĆ | 4:49.44 |
|
5 | 3 | 1250 | ģ@éŲ(2) | ¶ŻÉ½½ŽÅ | | 4:50.05 |
|
6 | 9 | 3969 | Æ@śģq(1) | μ@ĖÅŗ | ļĆwP | 4:54.64 |
|
7 | 6 | 1173 | éŲ@üē(3) | ½½Ž·Š»· | ¼ | 4:59.76 |
|
8 | 8 | 2261 | åģ@x(1) | µµÉ ¼µŲ | śåk | 5:08.50 |
|
9 | 7 | 5527 | ĀŲ@CÄ(2) | ±µ· Õ¶ | { | 5:11.43 |
|
10 | 14 | 2268 | xū@ĄŪ¢(3) | ĪŲøŽĮ ¶ĪŲ | SR | 5:12.34 |
|
11 | 13 | 2383 | éŲ@Ųä(1) | ½½Ž· ŵ | {źģĖz | 5:15.60 |
|
12 | 10 | 3911 | n@üŪ(3) | ÜĄÅĶŽ ŠĪ | Ø | 5:19.13 |
|
13 | 12 | 1408 | ¼q@mü(3) | ƼϷÄÓŠ | ¬ęü | 5:27.43 |
|
14 | 11 | 1105 | nź@F(2) | ŹŽŹŽÕ³¶ | ¤ | 5:28.61 |
|
15 | 16 | 6787 | ac@¤ü(3) | ÜĄŽ@±²Š | n | 5:33.55 |
|
16 | 15 | 6779 | OY@¢D(1) | г×@ŲµŻ | n | 5:54.40 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
2350 | Īä@õü(3) | ²¼² ˻Р| w@Īģ |
1:10 | 2:23 | 3:45 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO \I3g Å·B
2013/05/24 15:32:28XV