jq SOO \I1g
6g3
{6
æ59ņ§wZĖįåïĪãĢZåï
æ68ņŊĖįåïĪãĢZ§IčIlï
|
2013N 524ú 1137Š
R ŧ ·:cģu
L^åC:éØG
ĢZę:SRs^ŪęJŽRĪãĢZę
ú{ZL^ (HR) 45.47 āÛ@SO (åãĨåã) 2005
§ZL^@ (PR)@ 46.72 ī@Oũ@(ŽH)@ @ 1995
å ï L ^ (GR) 47.51 ī@Oũ (ŽHĨ) @1995@@@@@
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 5366 | ī{@áĐå(2) | ĘžÓÄ šģĀÞē | ÖéũŠu | 51.01 |
|
2 | 4 | 1813 | {š@q―(2) | ÐÔŅŨ šģÍē | úåk | 51.28 |
|
3 | 5 | 4170 | āV@@~(3) | ļÛŧÜ ąÂž | ė―û | 51.50 |
|
4 | 6 | 1422 | ÛČ@(2) | ΞÅÂĘÞŧ | Žæü | 52.32 |
|
5 | 8 | 5302 | }Đ@Kå(3) | ķŧÐ Õ·ËÛ | Öé | 52.48 |
|
6 | 7 | 1796 | Ié@Lė(1) | 嘆 ËÛ· | īËîņ | 52.76 |
|
7 | 1 | 1069 | Æ@đÆ(3) | ķÝđūēÔ | ūŽ | 52.77 |
|
8 | 3 | 6873 | {]@Sũ(2) | ―ī@Õģ· | ŽH | 53.85 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I1g Å·B
2013/05/24 11:49:12XV