’jq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚X‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2013”N 5Œ12“ú 1246•ª
R ”» ’·F›–ì@–õj
‹L˜^å”CF‰~’J@˜a‹v
µWŠR”»’·F¼‘º@Œ«„
‹£‹ZêFŒSR‘‡‰^“®Œö‰€ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 21.71 Š@@«“¿ (”’@‰Í@ˆ®) 2008
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 1724 | ¬o@‘å’n (3) | º²ÃŞ À޲Á | ”’‰Í | 22.97 |
|
2 | 6 | 1840 | —é–Ø@¹–ç (3) | ½½Ş· ¾²Ô | ŒSR | 23.31 |
|
3 | 3 | 2128 | @‘œ@‘P–ç (1) | ÑŶÀ Ö¼Ô | ˆÀÏ | 23.42 |
|
4 | 5 | 1804 | ˆ×‰äˆä@—z‘¾˜Y(3) | ÀҶ޲ Ö³ÀÛ³ | “ú‘哌–k | 23.48 |
|
5 | 7 | 1979 | ¶“c–Ú@—T–¾(3) | ÅÏÀÒ ËÛ±· | Šw–@Îì | 23.65 |
|
6 | 8 | 2118 | –öÀ@’‰m (3) | Ô·ŞÇÏ ÀÀŞËÄ | ˆÀÏ | 23.76 |
|
7 | 2 | 1997 | ²“¡@@—Ç (2) | »Ä³ 케 | Šw–@Îì | 23.97 |
|
8 | 1 | 1866 | Šâú±@’•¶ (1) | ²Ü»· À¶ÌĞ | ŒSR“Œ | 24.43 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2013/05/12 14:52:33XV