q QOO 2g
3g2
{2
æTXņ§wZĖįåī¤ãŖZ§ėnæåī
|
2013N 512ú 1130Ē
R ģ ˇFė@õj
L^åCF~J@av
ĩWRģˇFŧē@Ģ
ŖZęFSR^ŽöJŦR¤ãŖZę
åīL^ (GR) 24.98 Oė@ü (S@R@) 2003
:+6.2
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 2291 | vÛc@š÷(3) | ¸ÎŪĀ ģˇ | SR¤ | 27.25 |
|
2 | 6 | 2279 | Ē{@^I (2) | ČĶÄ ĪÕ | SR | 27.47 |
|
3 | 5 | 2335 | R@¤ (3) | ÔĪÅļ ą˛ļ | ÍŽ | 27.62 |
|
4 | 2 | 2376 | āR@xĸ (2) | ŗÁÔĪ ŧĩØ | {ęėËz | 28.64 |
|
5 | 4 | 2255 | ´@Đj (2) | ĀļĘŧ Õļ | úåk | 28.80 |
|
6 | 7 | 2222 | rc@Lĸ (1) | ˛šĀŪ ÕØ | Í | 28.99 |
|
7 | 1 | 2317 | n@š(3) | ÜĀÍŪ ąØģ | õė | 29.18 |
|
8 | 8 | 2367 | Yc@Sb (2) | ŋ´Ā ĶĶ´ | w@Îė | 29.54 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO 2g ŎB
2013/05/12 14:52:33XV