競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第71回全日本中学校通信陸上競技福島大会
兼第79回国民スポーツ大会予選会



2025年7月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 107 100m 女子中学3年 予選 1組 6組0着+16 結果
10:00 108 2組 結果
08:08 109 3組 結果
10:10 110 4組 結果
10:08 111 5組 結果
10:11 112 6組 結果
10:20 18 100m 男子中学3年 予選 1組 10組0着+16 結果
10:21 19 2組 結果
10:23 20 3組 結果
10:27 21 4組 結果
10:31 22 5組 結果
10:33 23 6組 結果
10:38 24 7組 結果
10:44 25 8組 結果
10:47 26 9組 結果
10:50 27 10組 結果
10:56 100 100m 女子中学2年 予選 1組 7組0着+16 結果
11:03 101 2組 結果
11:06 102 3組 結果
11:09 103 4組 結果
11:12 104 5組 結果
11:15 105 6組 結果
11:18 106 7組 結果
11:22 7 100m 男子中学2年 予選 1組 9組0着+16 結果
11:26 8 2組 結果
11:29 9 3組 結果
11:32 10 4組 結果
11:36 11 5組 結果
11:39 12 6組 結果
11:42 13 7組 結果
11:45 14 8組 結果
11:48 15 9組 結果
11:50 45 400m 男子中学共通 予選 1組 7組0着+16 結果
11:57 46 2組 結果
12:01 47 3組 結果
12:06 48 4組 結果
12:10 49 5組 結果
12:15 50 6組 結果
12:19 51 7組 結果
12:25 113 800m 女子中学共通 予選 1組 12組0着+8 結果
12:30 114 2組 結果
12:34 115 3組 結果
12:38 116 4組 結果
12:43 117 5組 結果
12:49 118 6組 結果
12:53 134 7組 結果
12:58 135 8組 結果
13:03 136 9組 結果
13:08 137 10組 結果
13:13 138 11組 結果
13:17 139 12組 結果
13:21 52 800m 男子中学共通 予選 1組 9組0着+8 結果
13:28 53 2組 結果
13:37 54 3組 結果
13:38 55 4組 結果
13:43 56 5組 結果
13:46 57 6組 結果
13:51 58 7組 結果
13:56 59 8組 結果
14:00 60 9組 結果
14:20 121 200m 女子中学共通 予選 1組 13組0着+16 結果
14:21 122 2組 結果
14:24 123 3組 結果
14:27 124 4組 結果
14:31 125 5組 結果
14:34 126 6組 結果
14:37 127 7組 結果
14:40 128 8組 結果
14:43 129 9組 結果
14:46 130 10組 結果
14:50 131 11組 結果
14:54 132 12組 結果
14:59 133 13組 結果
15:02 29 200m 男子中学共通 予選 1組 16組0着+16 結果
15:10 30 2組 結果
15:14 31 3組 結果
15:16 32 4組 結果
15:20 33 5組 結果
15:25 34 6組 結果
15:28 35 7組 結果
15:33 36 8組 結果
15:36 37 9組 結果
15:40 38 10組 結果
15:43 39 11組 結果
15:47 40 12組 結果
15:50 41 13組 結果
15:54 42 14組 結果
15:56 43 15組 結果
16:00 44 16組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 165 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
10:04 157 走幅跳 女子中学共通 決勝 結果
13:30 164 走高跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 169 円盤投 女子中学共通 決勝 結果
13:30 90 円盤投(1.500kg) 男子中学共通 決勝 結果

2025年7月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 61 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全13組 結果
09:35 62 2組 結果
09:42 63 3組 結果
09:52 64 4組 結果
09:58 65 5組 結果
10:06 66 6組 結果
10:16 67 7組 結果
10:25 68 8組 結果
10:32 69 9組 結果
11:15 185 タイムレース総合結果 結果
10:40 70 タイムレース 10組 全13組 結果
10:50 71 11組 結果
10:57 72 12組 結果
11:05 73 13組 結果
11:20 88 100m 女子中学3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:23 119 2組 結果
11:29 158 100m 男子中学3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:33 159 2組 結果
11:36 160 100m 女子中学2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:41 161 2組 結果
11:44 162 100m 男子中学2年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:50 166 2組 結果
11:56 171 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
12:12 172 2組 結果
12:15 140 100mH(0.762m) 女子中学共通 予選 1組 8組0着+16 結果
12:22 141 2組 結果
12:25 142 3組 結果
12:28 143 4組 結果
12:32 144 5組 結果
12:36 145 6組 結果
12:39 155 7組 結果
12:43 156 8組 結果
12:55 92 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
13:00 93 2組 結果
13:05 16 110mH(0.914m) 男子中学共通 予選 1組 6組0着+16 結果
13:07 17 2組 結果
13:11 79 3組 結果
13:14 80 4組 結果
13:17 81 5組 結果
13:21 82 6組 結果
13:40 28 100m 女子中学1年 予選 1組 7組0着+16 結果
13:40 83 2組 結果
13:44 84 3組 結果
13:48 96 4組 結果
13:52 97 5組 結果
13:56 98 6組 結果
13:59 99 7組 結果
14:02 1 100m 男子中学1年 予選 1組 6組0着+16 結果
14:26 2 2組 結果
14:28 3 3組 結果
14:31 4 4組 結果
14:35 5 5組 結果
14:42 6 6組 結果
14:45 186 100m 女子中学3年 決勝 結果
14:50 187 100m 男子中学3年 決勝 結果
14:55 188 100m 女子中学2年 決勝 結果
15:05 189 100m 男子中学2年 決勝 結果
15:16 167 400m 男子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:32 175 2組 結果
15:37 178 800m 女子中学共通 B決勝 結果
15:43 120 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 86 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 87 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
14:00 173 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 168 砲丸投(2.721kg) 女子中学共通 決勝 結果
14:20 94 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2025年7月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 74 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:43 75 2組 結果
09:58 76 3組 結果
10:13 77 4組 結果
10:29 78 5組 結果
10:30 201 タイムレース総合結果 結果
10:50 181 200m 女子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:50 182 2組 結果
10:55 183 200m 男子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:00 184 2組 結果
11:10 190 100mH(0.762m) 女子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:13 191 2組 結果
11:18 192 110mH(0.914m) 男子中学共通 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:31 193 2組 結果
11:45 194 100m 女子中学1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:45 195 2組 結果
11:55 196 100m 男子中学1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:54 197 2組 結果
12:10 180 800m 男子中学共通 B決勝 結果
12:20 179 決勝 結果
12:30 202 200m 女子中学共通 決勝 結果
12:40 203 200m 男子中学共通 決勝 結果
12:50 199 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
12:50 200 2組 結果
13:05 207 100mH(0.762m) 女子中学共通 決勝 結果
13:20 208 110mH(0.914m) 男子中学共通 決勝 結果
13:30 209 100m 女子中学1年 決勝 結果
13:40 210 100m 男子中学1年 決勝 結果
13:55 205 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 2組) 結果
13:55 206 2組 結果
14:10 198 400m 男子中学共通 決勝 結果
14:20 146 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 9組 結果
14:25 147 2組 結果
14:33 148 3組 結果
14:42 149 4組 結果
14:50 150 5組 結果
14:58 151 6組 結果
15:07 152 7組 結果
15:15 153 8組 結果
15:24 154 9組 結果
15:24 211 タイムレース総合結果 結果
15:41 163 4×100m 女子中学共通 決勝 結果
15:44 85 4×100m 男子中学共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 95 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 176 走幅跳 男子中学共通 決勝 1組 結果
10:00 177 2組 結果
10:00 204 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 174 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:50 89 砲丸投(5.000kg) 男子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:50 170 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
13:55 91 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/27 15:59:39更新