競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第56回県南春季陸上競技大会兼第35回公認記録会



2015年4月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:38 1 110mH(0.991m) 男子中学 予選 1組 2組0着+8 結果
10:04 2 2組 結果
10:09 3 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:11 4 2組 結果
10:15 5 1500m 女子中学 決勝 結果
08:50 6 1500m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:45 7 2組 結果
10:52 8 3組 結果
11:00 9 4組 結果
11:07 10 5組 結果
11:17 11 6組 結果
11:26 12 100m 女子中学 予選 1組 5組0着+8 結果
11:27 13 2組 結果
11:30 14 3組 結果
11:33 15 4組 結果
11:37 16 5組 結果
11:40 17 100m 女子中学1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:44 18 2組 結果
11:47 19 3組 結果
11:49 20 4組 結果
11:53 21 5組 結果
11:55 22 100m 男子中学1年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:58 23 2組 結果
12:00 24 3組 結果
12:03 25 4組 結果
12:06 26 5組 結果
12:09 27 6組 結果
12:10 28 400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:18 29 2組 結果
12:22 30 3組 結果
12:27 31 400m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:32 32 2組 結果
12:37 33 3組 結果
12:41 34 4組 結果
12:45 35 5組 結果
12:49 36 6組 結果
12:52 37 200m 男子中学 予選 1組 5組0着+8 結果
12:58 38 2組 結果
13:01 39 3組 結果
13:05 40 4組 結果
13:09 41 5組 結果
13:13 42 5000mW 男子 決勝 結果
13:13 43 5000mW 女子 決勝 結果
13:53 44 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:02 45 2組 結果
14:08 150 110mH(0.991m) 男子中学 決勝 結果
14:11 151 100m 女子中学 決勝 結果
14:17 152 100m 女子中学1年 決勝 結果
14:21 153 100m 男子中学1年 決勝 結果
14:25 154 200m 男子中学 決勝 結果
14:30 46 3000m 男子中学 決勝 結果
14:54 47 3000m 女子 決勝 結果
15:16 48 3000m 男子1年 決勝 結果
15:28 140 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:31 141 2組 結果
15:36 142 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:41 143 2組 結果
15:46 144 3組 結果
15:50 145 4×100m 女子中学 予選 1組 3組0着+8 結果
15:54 146 2組 結果
16:00 147 3組 結果
16:03 148 4×100m 男子中学 予選 1組 2組0着+8 結果
16:08 149 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 49 走幅跳 女子 決勝 結果
10:30 51 走高跳 男子 決勝 結果
10:30 50 走高跳 男子中学 決勝 結果
00:00 52 走幅跳 男子中学 決勝 結果
14:00 53 走高跳 女子 決勝 結果
14:30 54 三段跳 男子 決勝 結果
14:30 55 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:22 56 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:20 57 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
12:15 58 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
13:40 60 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:50 59 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2015年4月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:19 61 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
09:32 62 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:37 63 2組 結果
09:41 64 3組 結果
09:45 65 400m 男子中学 予選 1組 4組0着+8 結果
09:52 66 2組 結果
09:56 67 3組 結果
10:01 68 4組 結果
10:04 69 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:10 70 2組 結果
10:14 71 3組 結果
10:20 72 4組 結果
10:04 158 タイムレース総合結果 結果
10:25 73 800m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
10:33 74 2組 結果
10:37 75 3組 結果
10:43 76 4組 結果
10:48 77 5組 結果
10:52 78 6組 結果
10:57 79 7組 結果
11:02 80 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:07 81 2組 結果
11:12 82 3組 結果
11:16 83 4組 結果
11:21 84 5組 結果
11:02 159 タイムレース総合結果 結果
11:31 85 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 3組0着+8 結果
11:33 86 2組 結果
11:37 87 3組 結果
11:39 88 100m 男子中学 予選 1組 6組0着+8 結果
11:47 89 2組 結果
11:48 90 3組 結果
11:51 91 4組 結果
11:54 92 5組 結果
11:57 93 6組 結果
12:00 94 100m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:04 95 2組 結果
12:07 96 3組 結果
12:09 97 4組 結果
12:12 98 5組 結果
12:15 99 6組 結果
12:19 100 7組 結果
12:21 101 100m 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
12:31 102 2組 結果
12:34 103 3組 結果
12:37 104 4組 結果
12:40 105 5組 結果
12:44 106 6組 結果
12:47 107 7組 結果
12:50 108 8組 結果
12:52 109 9組 結果
12:55 110 10組 結果
12:58 111 11組 結果
13:01 112 200m 女子中学 予選 1組 5組0着+8 結果
13:11 113 2組 結果
13:14 114 3組 結果
13:17 115 4組 結果
13:21 116 5組 結果
13:24 122 200m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:45 123 2組 結果
13:48 124 3組 結果
13:53 125 4組 結果
13:56 126 5組 結果
13:59 127 6組 結果
13:27 117 200m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:29 118 2組 結果
13:31 119 3組 結果
13:34 120 4組 結果
13:37 121 5組 結果
14:03 160 100mH(0.762m) 女子中学 決勝 結果
14:11 161 100m 男子中学 決勝 結果
14:16 157 400m 男子中学 決勝 結果
14:23 162 200m 女子中学 決勝 結果
14:28 128 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:06 129 2組 結果
15:34 155 4×100m 女子中学 決勝 結果
15:39 156 4×100m 男子中学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:18 132 棒高跳 男子 決勝 結果
10:08 131 棒高跳 男子中学 決勝 結果
10:08 133 棒高跳 女子 決勝 結果
10:00 130 走幅跳 女子中学 決勝 結果
12:00 134 走高跳 女子中学 決勝 結果
13:00 135 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:42 136 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
09:40 137 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
10:30 138 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:35 139 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2015/04/26 16:37:48更新