競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第58回福島県中学体育大会陸上競技
兼 第70回国民体育大会予選会



2015年7月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:50 90 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 4組) 結果
09:00 91 2組 結果
09:04 92 3組 結果
09:09 93 4組 結果
09:11 86 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 5組) 結果
09:18 87 2組 結果
09:21 88 3組 結果
09:29 89 4組 結果
09:29 100 5組 結果
09:33 34 100m 女子1年 予選 1組 4組3着+4 結果
09:38 35 2組 結果
09:42 36 3組 結果
09:45 37 4組 結果
09:48 1 100m 男子1年 予選 1組 4組3着+4 結果
09:51 2 2組 結果
09:54 3 3組 結果
09:57 4 4組 結果
10:03 42 100m 女子3年 予選 1組 4組3着+4 結果
10:06 43 2組 結果
10:09 44 3組 結果
10:13 45 4組 結果
10:16 9 100m 男子3年 予選 1組 4組3着+4 結果
10:22 10 2組 結果
10:26 11 3組 結果
10:30 12 4組 結果
10:34 50 800m 女子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
10:43 51 2組 結果
10:50 52 3組 結果
10:55 53 4組 結果
11:00 21 800m 男子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
11:06 22 2組 結果
11:12 23 3組 結果
11:17 24 4組 結果
11:22 17 400m 男子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
11:28 18 2組 結果
11:34 19 3組 結果
11:38 20 4組 結果
11:42 46 200m 女子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
11:48 47 2組 結果
11:52 48 3組 結果
11:56 49 4組 結果
11:59 13 200m 男子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
12:02 14 2組 結果
12:05 15 3組 結果
12:10 16 4組 結果
12:14 101 100m 女子1年 準決勝 1組 2組4着 結果
12:19 102 2組 結果
12:23 103 100m 男子1年 準決勝 1組 2組4着 結果
12:30 104 2組 結果
12:32 105 100m 女子3年 準決勝 1組 2組4着 結果
12:38 106 2組 結果
12:44 107 100m 男子3年 準決勝 1組 2組4着 結果
12:48 108 2組 結果
12:52 56 1500m 女子2,3年 予選 1組 2組6着+3 結果
13:03 57 2組 結果
13:11 27 1500m 男子2,3年 予選 1組 2組6着+3 結果
13:20 28 2組 結果
13:30 113 400m 男子共通 準決勝 1組 2組4着 結果
13:37 114 2組 結果
13:41 109 800m 女子共通 準決勝 1組 2組4着 結果
13:49 110 2組 結果
13:55 111 800m 男子共通 準決勝 1組 2組4着 結果
14:00 112 2組 結果
14:15 117 200m 男子共通 準決勝 1組 2組4着 結果
14:22 118 2組 結果
14:05 115 200m 女子共通 準決勝 1組 2組4着 結果
14:12 116 2組 結果
14:25 119 100m 女子1年 決勝 結果
14:30 120 100m 男子1年 決勝 結果
14:36 121 100m 女子3年 決勝 結果
14:42 122 100m 男子3年 決勝 結果
14:46 54 1500m 女子1年 予選 1組 2組6着+3 結果
14:59 55 2組 結果
15:08 25 1500m 男子1年 予選 1組 2組6着+3 結果
15:17 26 2組 結果
15:28 29 3000m 男子共通 予選 1組 2組6着+3 結果
15:44 85 2組 結果
16:02 70 4×100m 女子1,2年 予選 1組 4組1着+4 結果
16:05 71 2組 結果
16:10 72 3組 結果
16:13 73 4組 結果
16:17 62 4×100m 男子1,2年 予選 1組 4組1着+4 結果
16:21 63 2組 結果
16:24 64 3組 結果
16:28 65 4組 結果
16:32 74 4×100m 女子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
16:37 75 2組 結果
16:40 76 3組 結果
16:44 77 4組 結果
16:47 66 4×100m 男子共通 予選 1組 4組1着+4 結果
16:51 67 2組 結果
16:54 68 3組 結果
16:58 69 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 走高跳 男子共通 決勝 結果
10:10 79 棒高跳 男子共通 決勝 結果
12:00 83 走幅跳 女子共通 決勝 結果
12:56 98 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 84 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果
12:50 96 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2015年7月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:54 58 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
09:01 59 2組 結果
09:04 60 3組 結果
09:09 61 4組 結果
09:12 30 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 4組3着+4 結果
09:18 31 2組 結果
09:22 32 3組 結果
09:26 33 4組 結果
09:29 38 100m 女子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
09:35 39 2組 結果
09:41 40 3組 結果
09:43 41 4組 結果
09:46 5 100m 男子2年 予選 1組 4組3着+4 結果
09:51 6 2組 結果
09:54 7 3組 結果
09:58 8 4組 結果
10:02 130 1500m 女子1年 決勝 結果
10:16 123 1500m 女子2,3年 決勝 結果
10:26 131 1500m 男子1年 決勝 結果
10:35 124 1500m 男子2,3年 決勝 結果
10:47 137 100mH(0.762m) 女子共通 準決勝 1組 2組4着 結果
10:56 138 2組 結果
11:00 139 110mH(0.914m) 男子共通 準決勝 1組 2組4着 結果
11:07 140 2組 結果
11:11 141 100m 女子2年 準決勝 1組 2組4着 結果
11:17 142 2組 結果
11:22 143 100m 男子2年 準決勝 1組 2組4着 結果
11:26 144 2組 結果
11:31 128 200m 女子共通 決勝 結果
11:36 129 200m 男子共通 決勝 結果
11:42 145 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 4組) 結果
11:46 146 2組 結果
11:49 147 3組 結果
11:53 148 4組 結果
11:58 126 800m 女子共通 決勝 結果
12:08 127 800m 男子共通 決勝 結果
12:18 125 400m 男子共通 決勝 結果
12:32 153 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 4組) 結果
12:35 154 2組 結果
12:39 155 3組 結果
12:45 156 4組 結果
12:50 151 100m 女子2年 決勝 結果
12:57 152 100m 男子2年 決勝 結果
13:03 149 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
13:09 150 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
13:17 132 3000m 男子共通 決勝 結果
13:37 134 4×100m 女子1,2年 決勝 結果
13:48 133 4×100m 男子1,2年 決勝 結果
13:57 135 4×100m 女子共通 決勝 結果
14:07 136 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 97 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
09:57 80 走幅跳 男子共通 決勝 結果
11:00 82 走高跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 99 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
11:53 81 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:53 95 四種競技 女子共通 総合得点 結果
12:45 94 四種競技 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2015/07/09 14:37:44更新