競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第55回福島県高等学校新人体育大会陸上競技県南地区大会



2015年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:38 19 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:07 2 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:14 3 2組 結果
10:18 4 3組 結果
10:22 5 4組 結果
10:26 6 400m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:31 7 2組 結果
10:35 8 3組 結果
10:44 9 4組 結果
10:48 10 5組 結果
10:53 11 1500m 女子 予選 1組 2組6着+4 結果
11:03 12 2組 結果
11:12 13 1500m 男子 予選 1組 3組4着+4 結果
11:20 14 2組 結果
11:28 15 3組 結果
11:36 102 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:43 103 2組 結果
11:48 104 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:53 105 2組 結果
11:57 106 3組 結果
12:03 16 2000mSC 女子 決勝 結果
12:30 17 5000mW 男子 決勝 結果
12:23 18 5000mW 女子 決勝 結果
13:15 109 400m 女子 決勝 結果
13:21 110 400m 男子 決勝 結果
13:32 107 1500m 女子 決勝 結果
13:49 108 1500m 男子 決勝 結果
13:58 20 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
14:07 93 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
14:17 94 2組 結果
14:21 95 4×100m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
14:26 96 2組 結果
14:30 97 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 21 走高跳 男子 決勝 結果
10:40 22 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:50 23 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 24 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
12:00 25 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:50 26 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:23 27 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
13:23 28 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2015年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:23 30 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:33 31 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:39 32 5000m 男子 決勝 結果
10:11 33 100m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:20 34 2組 結果
10:23 35 3組 結果
10:28 36 4組 結果
10:30 37 5組 結果
10:33 38 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:39 39 2組 結果
10:42 40 3組 結果
10:44 41 4組 結果
10:48 42 5組 結果
10:52 43 6組 結果
10:58 44 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:06 45 2組 結果
11:12 46 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:18 47 2組 結果
11:23 48 3組 結果
11:32 49 3000mSC 男子 予選 1組 2組6着+4 結果
11:54 50 2組 結果
12:13 111 4×100m 女子 決勝 結果
12:18 112 4×100m 男子 決勝 結果
12:29 51 3000m 女子 決勝 結果
12:46 113 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:56 114 2組 結果
12:59 115 3組 結果
13:03 116 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:06 117 2組 結果
13:09 118 3組 結果
13:14 119 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:25 120 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:35 52 800m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
13:46 53 2組 結果
13:52 54 3組 結果
13:57 55 4組 結果
14:02 56 5組 結果
14:08 57 800m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
14:14 58 2組 結果
14:19 59 3組 結果
14:23 60 4組 結果
14:29 61 5組 結果
14:33 122 100m 女子 決勝 結果
14:41 123 100m 男子 決勝 結果
14:45 62 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
14:55 124 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:07 98 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
15:19 99 2組 結果
15:30 100 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
15:38 101 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 走幅跳 男子 決勝 結果
10:50 64 棒高跳 男子 決勝 結果
10:40 65 棒高跳 女子 決勝 結果
11:23 66 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 67 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:20 68 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 69 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:25 70 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:12 71 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:17 72 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:55 1 八種競技 男子 総合得点 結果

2015年8月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 73 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:34 74 2組 結果
09:35 75 3組 結果
09:37 76 4組 結果
09:40 77 200m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
09:45 78 2組 結果
09:48 79 3組 結果
09:51 80 4組 結果
09:55 81 5組 結果
09:58 82 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:11 83 2組 結果
10:15 84 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:21 85 2組 結果
10:25 86 3組 結果
10:28 133 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:37 134 2組 結果
10:39 135 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:46 136 2組 結果
10:50 137 3組 結果
10:55 125 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:03 126 2組 結果
11:08 127 3組 結果
11:14 128 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:23 129 2組 結果
11:25 130 3組 結果
11:29 138 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
11:38 139 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
11:45 140 200m 女子 決勝 結果
11:57 141 200m 男子 決勝 結果
12:08 142 800m 女子 決勝 結果
12:18 144 800m 男子 決勝 結果
12:28 121 3000mSC 男子 決勝 結果
13:03 143 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
12:40 131 4×400m 女子 決勝 結果
13:25 132 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 88 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 87 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:10 89 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 90 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:15 91 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:15 92 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:03 29 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2015/08/23 14:04:56更新