競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第54回福島県高等学校新人体育大会陸上競技県南地区大会



2014年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 2 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:02 3 400m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:15 4 2組 結果
10:18 5 3組 結果
10:23 6 4組 結果
10:27 7 5組 結果
10:33 8 6組 結果
10:38 9 1500m 女子 予選 1組 2組6着+4 結果
10:53 10 2組 結果
11:02 11 1500m 男子 予選 1組 3組4着+4 結果
11:12 12 2組 結果
11:18 13 3組 結果
11:26 14 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:32 15 2組 結果
11:37 16 3組 結果
11:42 99 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:48 100 2組 結果
11:53 101 3組 結果
11:58 17 2000mSC 女子 決勝 結果
12:18 18 5000mW 男子 決勝 結果
12:18 19 5000mW 女子 決勝 結果
13:20 104 400m 女子 決勝 結果
13:25 105 400m 男子 決勝 結果
13:36 102 1500m 女子 決勝 結果
13:47 103 1500m 男子 決勝 結果
13:55 20 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
14:03 21 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:15 22 2組 結果
14:20 23 4×100m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
14:23 24 2組 結果
14:28 25 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 26 走高跳 男子 決勝 結果
10:40 27 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:50 28 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 29 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:45 30 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:50 31 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:15 32 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 1 八種競技 男子 総合得点 途中経過

2014年8月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 63 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
09:40 34 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 番組
09:50 35 5000m 男子 決勝 番組
10:15 36 100m 女子 予選 1組 5組4着+4 番組
10:15 37 2組 番組
10:15 38 3組 番組
10:15 39 4組 番組
10:15 40 5組 番組
10:35 41 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
10:35 42 2組 番組
10:35 43 3組 番組
10:35 44 4組 番組
10:35 45 5組 番組
10:35 46 6組 番組
10:35 47 7組 番組
11:05 48 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
11:05 49 2組 番組
11:15 50 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:15 51 2組 番組
11:15 52 3組 番組
11:35 53 3000mSC 男子 予選 1組 2組6着+4 番組
11:35 54 2組 番組
12:05 106 4×100m 女子 決勝 番組
12:15 107 4×100m 男子 決勝 番組
13:30 55 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
13:30 56 2組 番組
13:30 57 3組 番組
13:55 58 800m 男子 予選 1組 5組4着+4 番組
13:55 59 2組 番組
13:55 60 3組 番組
13:55 61 4組 番組
13:55 62 5組 番組
14:40 64 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 番組
15:00 65 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
15:00 66 2組 番組
15:15 67 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
15:15 68 2組 番組
15:15 69 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 70 走幅跳 男子 決勝 番組
11:00 71 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 72 棒高跳 女子 決勝 番組
11:30 73 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 74 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 番組
13:20 75 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 76 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 番組
10:30 77 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 番組
13:20 78 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
13:20 79 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 33 七種競技 女子 総合得点 番組

2014年8月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 80 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 番組
09:30 81 2組 番組
09:30 82 3組 番組
09:30 83 4組 番組
09:30 84 5組 番組
09:30 85 6組 番組
10:00 86 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
10:00 87 2組 番組
10:10 88 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 番組
10:10 89 2組 番組
10:20 90 200m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
10:20 91 2組 番組
10:20 92 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 94 走高跳 女子 決勝 番組
10:00 93 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
11:10 95 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 96 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 番組
11:30 97 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
12:20 98 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2014/08/22 15:33:26更新