競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第53回福島県高等学校新人体育大会陸上競技県南地区大会



2013年8月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:02 31 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
08:10 15 400m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:11 16 2組 結果
10:17 17 3組 結果
10:19 18 4組 結果
10:23 19 5組 結果
10:28 20 6組 結果
10:33 58 1500m 女子 予選 1組 2組5着+6 結果
10:46 59 2組 結果
10:55 25 1500m 男子 予選 1組 3組4着+4 結果
11:07 26 2組 結果
11:13 27 3組 結果
11:21 32 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:32 33 2組 結果
11:37 34 3組 結果
11:43 60 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:48 61 2組 結果
11:52 62 3組 結果
11:58 65 400m 女子 決勝 結果
12:43 71 400m 男子 決勝 結果
13:09 63 1500m 女子 決勝 結果
13:21 64 1500m 男子 決勝 結果
13:37 41 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
13:45 52 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:47 53 2組 結果
13:54 54 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:59 55 2組 結果
14:02 56 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:58 36 走高跳 女子 決勝 結果
11:00 35 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 57 棒高跳 女子 決勝 結果
10:20 40 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 43 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 37 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:45 38 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
12:50 42 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:55 39 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2013年8月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 45 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:44 46 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:47 28 5000m 男子 決勝 結果
08:58 47 100m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:18 48 2組 結果
10:22 49 3組 結果
10:24 50 4組 結果
10:28 51 5組 結果
10:31 1 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:36 2 2組 結果
10:40 3 3組 結果
10:43 4 4組 結果
10:47 5 5組 結果
10:50 6 6組 結果
10:53 7 7組 結果
10:55 66 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:08 67 2組 結果
11:08 68 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:19 69 2組 結果
11:23 70 3組 結果
11:34 99 4×100m 女子 決勝 結果
11:35 100 4×100m 男子 決勝 結果
11:40 75 3000m 女子 決勝 結果
12:03 106 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:13 107 2組 結果
12:16 108 3組 結果
12:21 109 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:23 110 2組 結果
12:27 111 3組 結果
12:31 112 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
12:39 114 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
12:49 72 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:58 73 2組 結果
13:04 74 3組 結果
13:08 21 800m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
13:22 22 2組 結果
13:27 23 3組 結果
13:32 24 4組 結果
13:38 115 100m 女子 決勝 結果
13:49 116 100m 男子 決勝 結果
13:57 113 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
14:01 118 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:14 104 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:27 105 2組 結果
14:26 101 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:41 102 2組 結果
14:49 103 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 76 走幅跳 女子 決勝 結果
11:30 77 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:24 78 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 79 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:30 81 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:00 80 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:10 82 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:01 30 八種競技 男子 総合得点 結果

2013年8月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 83 5000mW 男子 決勝 結果
09:30 84 5000mW 女子 決勝 結果
10:19 85 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:25 86 2組 結果
10:28 87 3組 結果
10:29 88 4組 結果
10:32 8 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:37 9 2組 結果
10:41 10 3組 結果
10:43 11 4組 結果
10:47 12 5組 結果
10:54 13 6組 結果
10:57 14 7組 結果
10:31 89 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:12 90 2組 結果
11:16 123 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:25 124 2組 結果
11:29 125 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:33 126 2組 結果
11:39 127 3組 結果
11:42 119 800m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:50 120 2組 結果
11:56 128 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
12:06 29 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
12:15 129 200m 女子 決勝 結果
12:26 131 200m 男子 決勝 結果
12:33 117 800m 女子 決勝 結果
12:49 132 800m 男子 決勝 結果
13:00 91 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:18 92 2組 結果
13:18 133 タイムレース総合結果 結果
13:30 130 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
13:43 121 4×400m 女子 決勝 結果
13:53 122 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 94 走高跳 男子 決勝 結果
10:10 93 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 95 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:52 96 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:20 97 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:12 98 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:30 44 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2013/08/25 14:25:07更新